Roller

CONVEYOR ROLLER SMOOTH Ø 51
- thickness 3 mm
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, installation width of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 51 | 300 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | width of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
160 | 168 | 188 | Ø51/160/6204/20/14 | 1,4 |
200 | 208 | 228 | Ø51/200/6204/20/14 | 1,6 |
250 | 258 | 278 | Ø51/250/6204/20/14 | 1,9 |
300 | 308 | 328 | Ø51/300/6204/20/14 | 2,2 |
315 | 323 | 343 | Ø51/315/6204/20/14 | 2,3 |
380 | 388 | 408 | Ø51/380/6204/20/14 | 2,7 |
450 | 458 | 478 | Ø51/450/6204/20/14 | 3,1 |
500 | 508 | 548 | Ø51/500/6204/20/14 | 3,5 |
600 | 608 | 648 | Ø51/600/6204/20/14 | 4,1 |
750 | 758 | 798 | Ø51/750/6204/20/14 | 5,0 |
900 | 908 | 948 | Ø51/900/6204/20/14 | 5,9 |
950 | 958 | 998 | Ø51/950/6204/20/14 | 6,2 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø51/1100/6204/20/14 | 7,1 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø51/1150/6204/20/14 | 7,4 |
Sketch of roller labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER SMOOTH Ø 60
- thickness 3 mm
- bearing 6202, 2rs,2z
- semering sealing
- shaft Ø 15, installation width of shaft 12 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 60 | 300 | 6202 | 15 | 12 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | width of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
160 | 168 | 188 | Ø60/160/6202/15/12 | 1,9 |
200 | 208 | 228 | Ø60/200/6202/15/12 | 2,2 |
250 | 258 | 278 | Ø60/250/6202/15/12 | 2,6 |
300 | 308 | 328 | Ø60/300/6202/15/12 | 3,0 |
315 | 323 | 343 | Ø60/315/6202/15/12 | 3,1 |
380 | 388 | 408 | Ø60/380/6202/15/12 | 3,5 |
465 | 473 | 493 | Ø60/465/6202/15/12 | 4,1 |
500 | 508 | 548 | Ø60/500/6202/15/12 | 4,4 |
600 | 608 | 648 | Ø60/600/6202/15/12 | 5,2 |
670 | 678 | 718 | Ø60/670/6202/15/12 | 5,6 |
750 | 758 | 798 | Ø60/750/6202/15/12 | 6,1 |
900 | 908 | 948 | Ø60/900/6202/15/12 | 7,1 |
950 | 958 | 998 | Ø60/950/6202/15/12 | 7,5 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø60/1100/6202/15/12 | 8,6 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø60/1150/6202/15/12 | 9,0 |
Sketch of roller semering sealing

CONVEYOR ROLLER SMOOTH Ø 60
- thickness 3 mm
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, installation width of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 60 | 300 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | width of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
160 | 168 | 188 | Ø60/160/6204/20/14 | 1,9 |
200 | 208 | 228 | Ø60/200/6204/20/14 | 2,2 |
250 | 258 | 278 | Ø60/250/6204/20/14 | 2,6 |
300 | 308 | 328 | Ø60/300/6204/20/14 | 3,0 |
315 | 323 | 343 | Ø60/315/6204/20/14 | 3,1 |
380 | 388 | 408 | Ø60/380/6204/20/14 | 3,5 |
465 | 473 | 493 | Ø60/465/6204/20/14 | 4,1 |
500 | 508 | 548 | Ø60/500/6204/20/14 | 4,4 |
600 | 608 | 648 | Ø60/600/6204/20/14 | 5,2 |
670 | 678 | 718 | Ø60/670/6204/20/14 | 5,6 |
750 | 758 | 798 | Ø60/750/6204/20/14 | 6,1 |
900 | 908 | 948 | Ø60/900/6204/20/14 | 7,1 |
950 | 958 | 998 | Ø60/950/6204/20/14 | 7,5 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø60/1100/6204/20/14 | 8,6 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø60/1150/6204/20/14 | 9,0 |
Sketch of roller labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER SMOOTH Ø 76
- thickness 3 mm
- bearing 6202, 2rs,2z
- semering sealing
- shaft Ø 15, installation width of shaft 12 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 76 | 300 | 6202 | 15 | 12 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | width of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
160 | 168 | 188 | Ø76/160/6202/15/12 | 2,0 |
200 | 208 | 228 | Ø76/200/6202/15/12 | 2,3 |
250 | 258 | 278 | Ø76/250/6202/15/12 | 2,7 |
300 | 308 | 328 | Ø76/300/6202/15/12 | 3,0 |
315 | 323 | 343 | Ø76/315/6202/15/12 | 3,1 |
380 | 388 | 408 | Ø76/380/6202/15/12 | 3,7 |
465 | 473 | 493 | Ø76/465/6202/15/12 | 4,4 |
500 | 508 | 548 | Ø76/500/6202/15/12 | 4,9 |
600 | 608 | 648 | Ø76/600/6202/15/12 | 5,4 |
670 | 678 | 718 | Ø76/670/6202/15/12 | 5,9 |
750 | 758 | 798 | Ø76/750/6202/15/12 | 6,7 |
900 | 908 | 948 | Ø76/900/6202/15/12 | 7,7 |
950 | 958 | 998 | Ø76/950/6202/15/12 | 8,1 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø76/1100/6202/15/12 | 9,4 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø76/1150/6202/15/12 | 9,8 |
Sketch of roller semering sealing

CONVEYOR ROLLER SMOOTH Ø 76
- thickness 3 mm
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, installation width of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 76 | 300 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | width of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
160 | 168 | 188 | Ø76/160/6204/20/14 | 2,0 |
200 | 208 | 228 | Ø76/200/6204/20/14 | 2,3 |
250 | 258 | 278 | Ø76/250/6204/20/14 | 2,7 |
300 | 308 | 328 | Ø76/300/6204/20/14 | 3,0 |
315 | 323 | 343 | Ø76/315/6204/20/14 | 3,1 |
380 | 388 | 408 | Ø76/380/6204/20/14 | 3,7 |
465 | 473 | 493 | Ø76/465/6204/20/14 | 4,4 |
500 | 508 | 548 | Ø76/500/6204/20/14 | 4,9 |
600 | 608 | 648 | Ø76/600/6204/20/14 | 5,4 |
670 | 678 | 718 | Ø76/670/6204/20/14 | 5,9 |
750 | 758 | 798 | Ø76/750/6204/20/14 | 6,7 |
900 | 908 | 948 | Ø76/900/6204/20/14 | 7,7 |
950 | 958 | 998 | Ø76/950/6204/20/14 | 8,1 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø76/1100/6204/20/14 | 9,4 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø76/1150/6204/20/14 | 9,8 |
Sketch of roller labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER SMOOTH Ø 89
- thickness 2,5 mm
- bearing 6202, 2rs,2z
- semering sealing
- shaft Ø 15, installation width of shaft 12 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 89 | 300 | 6202 | 15 | 12 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | width of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
160 | 168 | 188 | Ø89/160/6202/15/12 | 2,2 |
200 | 208 | 228 | Ø89/200/6202/15/12 | 2,5 |
250 | 258 | 278 | Ø89/250/6202/15/12 | 3,0 |
300 | 308 | 328 | Ø89/300/6202/15/12 | 3,4 |
315 | 323 | 343 | Ø89/315/6202/15/12 | 3,6 |
380 | 388 | 408 | Ø89/380/6202/15/12 | 4,1 |
450 | 458 | 478 | Ø89/450/6202/15/12 | 4,7 |
465 | 473 | 493 | Ø89/465/6202/15/12 | 4,8 |
500 | 508 | 548 | Ø89/500/6202/15/12 | 5,1 |
600 | 608 | 648 | Ø89/600/6202/15/12 | 6,0 |
670 | 678 | 718 | Ø89/670/6202/15/12 | 6,5 |
750 | 758 | 798 | Ø89/750/6202/15/12 | 7,1 |
900 | 908 | 948 | Ø89/900/6202/15/12 | 8,5 |
950 | 958 | 998 | Ø89/950/6202/15/12 | 8,8 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø89/1100/6202/15/12 | 9,8 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø89/1150/6202/15/12 | 10,3 |
Sketch of roller semering sealing

CONVEYOR ROLLER SMOOTH Ø 89
- thickness 2,5 mm
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, installation width of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 89 | 300 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | width of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
160 | 168 | 188 | Ø89/160/6204/20/14 | 2,8 |
200 | 208 | 228 | Ø89/200/6204/20/14 | 3,2 |
250 | 258 | 278 | Ø89/250/6204/20/14 | 3,7 |
300 | 308 | 328 | Ø89/300/6204/20/14 | 4,2 |
315 | 323 | 343 | Ø89/315/6204/20/14 | 4,3 |
380 | 388 | 408 | Ø89/380/6204/20/14 | 4,9 |
450 | 458 | 478 | Ø89/450/6204/20/14 | 5,6 |
465 | 473 | 493 | Ø89/465/6204/20/14 | 5,8 |
500 | 508 | 548 | Ø89/500/6204/20/14 | 6,1 |
600 | 608 | 648 | Ø89/600/6204/20/14 | 7,2 |
670 | 678 | 718 | Ø89/670/6204/20/14 | 7,9 |
750 | 758 | 798 | Ø89/750/6204/20/14 | 8,4 |
900 | 908 | 948 | Ø89/900/6204/20/14 | 9,7 |
950 | 958 | 998 | Ø89/950/6204/20/14 | 10,3 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø89/1100/6204/20/14 | 11,6 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø89/1150/6204/20/14 | 12,1 |
Sketch of roller labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER SMOOTH Ø 108
- thickness 3 mm
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, installation width of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 108 | 300 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | width of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
160 | 168 | 188 | Ø108/160/6204/20/14 | 2,9 |
200 | 208 | 228 | Ø108/200/6204/20/14 | 3,3 |
250 | 258 | 278 | Ø108/250/6204/20/14 | 3,8 |
300 | 308 | 328 | Ø108/300/6204/20/14 | 4,5 |
315 | 323 | 343 | Ø108/315/6204/20/14 | 5,2 |
380 | 388 | 408 | Ø108/380/6204/20/14 | 5,8 |
450 | 458 | 478 | Ø108/450/6204/20/14 | 6,0 |
465 | 473 | 493 | Ø108/465/6204/20/14 | 6,1 |
500 | 508 | 548 | Ø108/500/6204/20/14 | 6,4 |
600 | 608 | 648 | Ø108/600/6204/20/14 | 7,7 |
670 | 678 | 718 | Ø108/670/6204/20/14 | 8,4 |
750 | 758 | 798 | Ø108/750/6204/20/14 | 9,3 |
900 | 908 | 948 | Ø108/900/6204/20/14 | 11,4 |
950 | 958 | 998 | Ø108/950/6204/20/14 | 11,7 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø108/1100/6204/20/14 | 12,6 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø108/1150/6204/20/14 | 14,0 |
Sketch of roller labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER SMOOTH Ø 133
- thickness 3 mm
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, installation width of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 133 | 300 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | width of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
300 | 308 | 328 | Ø133/300/6204/20/14 | 5,0 |
315 | 323 | 343 | Ø133/315/6204/20/14 | 5,2 |
370 | 378 | 398 | Ø133/370/6204/20/14 | 6,1 |
380 | 388 | 408 | Ø133/380/6204/20/14 | 6,2 |
450 | 458 | 478 | Ø133/450/6204/20/14 | 7,2 |
465 | 473 | 493 | Ø133/465/6204/20/14 | 7,5 |
500 | 508 | 548 | Ø133/500/6204/20/14 | 7,8 |
530 | 538 | 578 | Ø133/530/6204/20/14 | 8,2 |
600 | 608 | 648 | Ø133/600/6204/20/14 | 9,3 |
670 | 678 | 718 | Ø133/670/6204/20/14 | 10,1 |
750 | 758 | 798 | Ø133/750/6204/20/14 | 11,3 |
900 | 908 | 948 | Ø133/900/6204/20/14 | 13,7 |
950 | 958 | 998 | Ø133/950/6204/20/14 | 14,3 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø133/1100/6204/20/14 | 16,5 |
1110 | 1118 | 1158 | Ø133/1110/6204/20/14 | 16,6 |
1350 | 1358 | 1398 | Ø133/1350/6204/20/14 | 19,8 |
1400 | 1408 | 1448 | Ø133/1400/6204/20/14 | 20,1 |
1450 | 1458 | 1498 | Ø133/1450/6204/20/14 | 20,7 |
1550 | 1558 | 1598 | Ø133/1550/6204/20/14 | 22,2 |
1600 | 1608 | 1648 | Ø133/1600/6204/20/14 | 22,9 |
Sketch of roller labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER SIDE Ø 51, Ø 60, Ø 76, Ø 89, Ø 108,
- thickness 3 mm, except Ø 89 2,5 mm
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal + plastic cover
- shaft Ø 20, recess 17
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
STR Ø 51…108 | 160 | 6204 | 20 | |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
70 | 74 | 120 | STR Ø51/70/6204/20 recess, thread | 1,2 |
100 | 104 | 150 | STR Ø51/100/6204/20 recess, thread | 1,4 |
160 | 164 | 210 | STR Ø51/160/6204/20 recess, thread | 1,6 |
200 | 204 | 250 | STR Ø51/200/6204/20 recess, thread | 1,8 |
70 | 74 | 120 | STR Ø60/70/6204/20 recess, thread | 1,6 |
100 | 104 | 150 | STR Ø60/100/6204/20 recess, thread | 1,8 |
160 | 164 | 210 | STR Ø60/160/6204/20 recess, thread | 2,2 |
200 | 204 | 250 | STR Ø60/200/6204/20 recess, thread | 2,5 |
70 | 74 | 120 | STR Ø76/70/6204/20 recess, thread | 2,1 |
100 | 104 | 150 | STR Ø76/100/6204/20 recess, thread | 2,4 |
160 | 164 | 210 | STR Ø76/160/6204/20 recess, thread | 2,9 |
200 | 204 | 250 | STR Ø76/200/6204/20 recess, thread | 3,2 |
70 | 74 | 120 | STR Ø89/70/6204/20 recess, thread | 2,6 |
100 | 104 | 150 | STR Ø89/100/6204/20 recess, thread | 2,6 |
160 | 164 | 210 | STR Ø89/160/6204/20 recess, thread | 3,3 |
200 | 204 | 250 | STR Ø89/200/6204/20 recess, thread | 3,6 |
100 | 104 | 150 | STR Ø108/100/6204/20 recess, thread | 3,7 |
160 | 164 | 210 | STR Ø108/160/6204/20 recess, thread | 4,2 |
200 | 204 | 250 | STR Ø108/200/6204/20 recess, thread | 4,7 |
Sketch of side roller labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER WITH DISCS Ø 108/60
- thickness 3 mm,
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, end of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 108/60 | 600 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | wide of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | NUMBER OF DISCS | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | |||
500 | 508 | 548 | Ø108/60/500/6204/20/14 | 10 | 5,9 |
600 | 608 | 648 | Ø108/60/600/6204/20/14 | 10 | 6,9 |
750 | 758 | 798 | Ø108/60/750/6204/20/14 | 11 | 8,4 |
950 | 958 | 998 | Ø108/60/950/6204/20/14 | 13 | 10,3 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø108/60/1150/6204/20/14 | 16 | 12,2 |
1400 | 1408 | 1448 | Ø108/60/1400/6204/20/14 | 18 | 14,7 |
Sketch of roller with discs labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER WITH DISCS Ø 133/60
- thickness 3 mm,
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, end of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 133/60 | 600 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | wide of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | NUMBER OF DISCS | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | |||
600 | 608 | 648 | Ø133/60/600/6204/20/14 | 10 | 6,9 |
750 | 758 | 798 | Ø133/60/750/6204/20/14 | 11 | 8,4 |
900 | 908 | 948 | Ø133/60/900/6204/20/14 | 12 | 9,9 |
950 | 958 | 998 | Ø133/60/950/6204/20/14 | 13 | 10,3 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø133/60/1100/6204/20/14 | 15 | 11,3 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø133/60/1150/6204/20/14 | 15 | 11,7 |
1350 | 1358 | 1398 | Ø133/60/1350/6204/20/14 | 16 | 12,2 |
1400 | 1408 | 1448 | Ø133/60/1400/6204/20/14 | 18 | 14,7 |
Sketch of roller with discs labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER WITH DISCS Ø 159/89
- thickness 2,5 mm,
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, end of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 159/89 | 600 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | wide of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | NUMBER OF DISCS | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | |||
600 | 608 | 648 | Ø159/89/600/6204/20/14 | 10 | 16,5 |
750 | 758 | 798 | Ø159/89/750/6204/20/14 | 11 | 18,7 |
900 | 908 | 948 | Ø159/89/900/6204/20/14 | 12 | 20,8 |
950 | 958 | 998 | Ø159/89/950/6204/20/14 | 13 | 21,6 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø159/89/1100/6204/20/14 | 15 | 24,4 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø159/89/1150/6204/20/14 | 15 | 25,8 |
1350 | 1358 | 1398 | Ø159/89/1350/6204/20/14 | 16 | 30,3 |
1400 | 1408 | 1448 | Ø159/89/1400/6204/20/14 | 18 | 31,2 |
Sketch of roller with discs labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER WITH DISCS Ø 196/108
- thickness 3 mm,
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, end of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 196/108 | 600 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | wide of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | NUMBER OF DISCS | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | |||
600 | 608 | 648 | Ø196/108/600/6204/20/14 | 10 | 16,7 |
750 | 758 | 798 | Ø196/108/750/6204/20/14 | 11 | 21,3 |
900 | 908 | 948 | Ø196/108/900/6204/20/14 | 12 | 24,5 |
950 | 958 | 998 | Ø196/108/950/6204/20/14 | 13 | 26,7 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø196/108/1100/6204/20/14 | 15 | 29,9 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø196/108/1150/6204/20/14 | 15 | 31,8 |
1350 | 1358 | 1398 | Ø196/108/1350/6204/20/14 | 16 | 36,6 |
1400 | 1408 | 1448 | Ø196/108/1400/6204/20/14 | 18 | 37,5 |
Sketch of roller with discs labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER WITH SPIRAL Ø 108
- thickness 3 mm,
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, end of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 108 | 600 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | wide of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
380 | 388 | 408 | SP Ø108/380/6204/20/14 | 5,3 |
600 | 608 | 648 | SP Ø108/600/6204/20/14 | 8,4 |
750 | 758 | 798 | SP Ø108/750/6204/20/14 | 10,5 |
800 | 808 | 848 | SP Ø108/800/6204/20/14 | 11,2 |
850 | 858 | 898 | SP Ø108/850/6204/20/14 | 11,9 |
900 | 908 | 948 | SP Ø108/900/6204/20/14 | 12,6 |
950 | 958 | 998 | SP Ø108/950/6204/20/14 | 13,3 |
1000 | 1008 | 1048 | SP Ø108/1000/6204/20/14 | 14,0 |
1100 | 1108 | 1148 | SP Ø108/1100/6204/20/14 | 15,4 |
1350 | 1358 | 1398 | SP Ø108/1350/6204/20/14 | 18,9 |
1500 | 1508 | 1548 | SP Ø108/1400/6204/20/14 | 21,0 |
Sketch of roller with SPIRAL labyrinth sealing

CONVEYOR ROLLER RUBBERIZED Ø 89/51
- thickness 3 mm,
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, end of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 89/51 | 600 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | wide of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
200 | 208 | 228 | Ø89/51/200/6204/20/14 | 2,8 |
250 | 258 | 278 | Ø89/51/250/6204/20/14 | 3,2 |
300 | 308 | 328 | Ø89/51/300/6204/20/14 | 3,9 |
315 | 323 | 343 | Ø89/51/315/6204/20/14 | 4,2 |
380 | 388 | 408 | Ø89/51/380/6204/20/14 | 4,9 |
450 | 458 | 478 | Ø89/51/450/6204/20/14 | 5,5 |
500 | 508 | 548 | Ø89/51/500/6204/20/14 | 6,3 |
600 | 608 | 648 | Ø89/51/600/6204/20/14 | 7,2 |
Sketch of rubberized roller 89/51

CONVEYOR ROLLER RUBBERIZED Ø 108/89
- thickness 2,5 mm,
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, end of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 108/89 | 600 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | wide of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
200 | 208 | 228 | Ø108/89/200/6204/20/14 | 4,1 |
250 | 258 | 278 | Ø108/89/250/6204/20/14 | 4,7 |
300 | 308 | 328 | Ø108/89/300/6204/20/14 | 5,4 |
315 | 323 | 343 | Ø108/89/315/6204/20/14 | 5,7 |
360 | 368 | 388 | Ø108/89/360/6204/20/14 | 6,3 |
380 | 388 | 408 | Ø108/89/380/6204/20/14 | 6,8 |
450 | 458 | 478 | Ø108/89/450/6204/20/14 | 7,5 |
500 | 508 | 548 | Ø108/89/500/6204/20/14 | 8,5 |
600 | 608 | 648 | Ø108/89/600/6204/20/14 | 9,6 |
750 | 758 | 798 | Ø108/89/750/6204/20/14 | 11,0 |
900 | 908 | 948 | Ø108/89/900/6204/20/14 | 12,8 |
Sketch of rubberized roller 108/89

CONVEYOR ROLLER RUBBERIZED Ø 133/108
- thickness 3 mm,
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, end of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 133/108 | 600 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | wide of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
370 | 378 | 398 | Ø133/108/370/6204/20/14 | 6,9 |
380 | 388 | 408 | Ø133/108/380/6204/20/14 | 7,2 |
450 | 458 | 478 | Ø133/108/450/6204/20/14 | 8,2 |
465 | 473 | 493 | Ø133/108/465/6204/20/14 | 8,5 |
500 | 508 | 548 | Ø133/108/500/6204/20/14 | 9,3 |
530 | 538 | 578 | Ø133/108/530/6204/20/14 | 9,9 |
600 | 608 | 648 | Ø133/108/600/6204/20/14 | 11,5 |
650 | 658 | 698 | Ø133/108/650/6204/20/14 | 12,2 |
950 | 958 | 998 | Ø133/108/950/6204/20/14 | 15,2 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø133/108/1100/6204/20/14 | 17,3 |
1150 | 1158 | 1198 | Ø133/108/1150/6204/20/14 | 18,4 |
Sketch of rubberized roller 133/108

CONVEYOR ROLLER CIRCULAR Ø 100/60
- thickness 3 mm,
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, end of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 100/60 | 600 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | wide of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
465 | 473 | 493 | Ø100/60/465/6204/20/14 | 5,7 |
600 | 608 | 648 | Ø100/60/600/6204/20/14 | 6,9 |
670 | 678 | 718 | Ø100/60/670/6204/20/14 | 7,6 |
750 | 758 | 798 | Ø100/60/750/6204/20/14 | 8,5 |
900 | 908 | 948 | Ø100/60/900/6204/20/14 | 9,8 |
950 | 958 | 998 | Ø100/60/950/6204/20/14 | 11,1 |
1100 | 1108 | 1148 | Ø100/60/1100/6204/20/14 | 12,2 |
1350 | 1358 | 1398 | Ø100/60/1350/6204/20/14 | 14,6 |
1400 | 1408 | 1448 | Ø100/60/1400/6204/20/14 | 15,4 |
1450 | 1458 | 1498 | Ø100/60/1450/6204/20/14 | 16,4 |
Sketch of roller circular 100/60

CONVEYOR ROLLER CIRCULAR Ø 159/89
- thickness 2,5 mm,
- bearing 6204, 2rs,2z
- three – piece labyrinth seal
- shaft Ø 20, end of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
Ø 159/89 | 600 | 6204 | 20 | 14 |
Ø diameter of roller (D) | width mm (L) | bearing | Ø shaft (d) | wide of shaft in the end (s) |
DIMENSIONS IN mm | ORDER NUMBER | WEIGHT IN kg | ||
L | L1 | L2 | ||
300 | 308 | 328 | Ø159/89/300/6204/20/14 | 6,2 |
315 | 323 | 343 | Ø159/89/315/6204/20/14 | 6,6 |
380 | 388 | 408 | Ø159/89/380/6204/20/14 | 7,4 |
450 | 458 | 478 | Ø159/89/450/6204/20/14 | 8,5 |
500 | 508 | 548 | Ø159/89/500/6204/20/14 | 9,4 |
600 | 608 | 648 | Ø159/89/600/6204/20/14 | 10,2 |
650 | 658 | 698 | Ø159/89/650/6204/20/14 | 10,9 |
Sketch of roller circular 159/89

CONVEYOR ROLLER CIRCULAR Ø 159/89
- thickness 2,5 mm,
- bearing 6206, 2rs,2z
- semering sealing
- shaft Ø 30, end of shaft 14 mm
EXAMPLE OF ORDERING NUMBER | ||||
